EREDMÉNYEK
Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | Follow Your Shoes | 4970 |
2. | Urban Survivors | 4930 |
3. | GermanDaumens | 4775 |
4. | Pluszpontért Csapattársat | 4540 |
5. | MissBehaves | 4370 |
6. | A laser raptor és a hatvani vérszopó tyúk | 4355 |
7. | One hitchhigirl and Alice from wonderland | 4330 |
8. | #BlondePower | 4142 |
9. | Nemzeti Autó Stopposok 2.0 | 3725 |
10. | MérnökÚr | 3595 |
11. | Snakedove | 3560 |
12. | Petőfi és Pató Pál Úr | 3515 |
13. | OZUJSKOOOOO | 3305 |
14. | Team Khana | 3195 |
15. | KAGA | 3190 |
16. | Majomparádék | 3160 |
17. | Rua de travessa | 3140 |
18. | MisiLidiWannaGo | 2940 |
19. | Korella | 2875 |
20. | Borsó meg a héja | 2725 |
21. | ok, ha 16 után van | 2495 |
22. | Shrek és Szamár | 1875 |
23. | A haverom nem jött | 1765 |
24. | forma-re | 1445 |
ELKÉSETT | Susi & Strolch | |
FELADTA | a maga Annja | |
FELADTA | Polyglotduó |
STATISZTIKA
NEMI RÉSZVÉTELI ARÁNY: 51% lány / 49% fiú
ÖSSZETÉTELI ARÁNYOK: 32% fiúcsapat / 32% lánycsapat / 36% vegyes csapat
ÖSSZÁTLAGÉLETKOR: 25,96 év / lány átlag: 23,06 ÉV / fiú átlag: 28,12 év
Legfiatalabb fiú: 18 év / Legidősebb fiú: 60 év
Legfiatalabb lány: 19 év / Legidősebb lány: 47 év