EREDMÉNYEK
Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | Puffin lekvár | 5160 |
2. | Fő, hogy utazunk! | 5070 |
3. | Útonállók | 4790 |
4. | StopOn StopOff | 4670 |
5. | Mindent bestoppolunk! :) | 4540 |
6. | Pluszpontért Albánia | 4290 |
7. | VárosiTúlélők - UrbanSurvivors | 4280 |
8. | 5242 | 4240 |
9. | aWay | 3800 |
10. | Viszlát, és kösz a halakat! | 3790 |
11. | HitchLike - Uttasok | 3770 |
12. | Tűzoltópumpák | 3765 |
13. | Laser Raptors of the Great Hungarian Plain | 3695 |
14. | Boci és Pipi | 3650 |
15. | Szelíd Motorosok | 3640 |
16. | Swallows | 3525 |
17. | Nemzeti Autó Stopposok | 3470 |
18. | Hopphelló | 3300 |
19. | Hitchigirls | 3220 |
20. | The Thumb Safari | 3200 |
21. | Sivatagi rohamkukacok | 2910 |
22. | PucsHitch! | 2510 |
23. | Hitch me baby, one more time! | 2360 |
24. | TC power & Towel lover | 2300 |
25. | Fióna és Dízel | 2030 |
26. | Lyukas zoknik | 1840 |
27. | BencLac | 1800 |
28. | Majomparádék | 1740 |
29. | Petőfi és Pató Pál Úr | 1700 |
30. | KaBalage | 1650 |
31. | HitchHunters | 1610 |
32. | Mostly Harmless | 1590 |
33. | DingDong | 1380 |
34. | Zsibrák | 1345 |
35. | Balázsék | 1060 |
ELKÉSETT | MérnökÚr | - |
ELKÉSETT | Száguldó nyerőmű | - |
ELKÉSETT | Potyázó Portyázók | - |
FELADTA | Hitch Please | - |
FELADTA | Abszol-út | - |
FELADTA | Orgullo Latino | - |
LEGKREATÍVABB CSAPATNÉV KÜLÖNDÍJAS
Hitch me baby one more time
STATISZTIKA
NEMI RÉSZVÉTELI ARÁNY: 53% lány / 47% fiú
ÖSSZETÉTELI ARÁNYOK: 18% fiúcsapat / 25% lánycsapat / 57% vegyes csapat
ÖSSZÁTLAGÉLETKOR: 24,09 év / lány átlag: 24,06 ÉV / fiú átlag: 24,12 év
Legfiatalabb fiú: 17 év / Legidősebb fiú: 34 év
Legfiatalabb lány: 18 év / Legidősebb lány: 42 év